京东方原副董事长高文宝担任这家企业总经理 协同推进无感支付 让群众出行更便捷——自治区政协围绕“支持银川市稳步推进停车场统一无感支付”开展“有事好商量” 澳大利亚储备银行警告:市场对地缘政治风险上升存在自满情绪 去环保?又一环保上市公司更名 日本政府出台人工智能草案 要求AI大模型运营商降低幻觉率又一个里程碑 三达膜******回应高管调整:设联席证代意在确保信披合规平稳过渡实垂了 黑芝麻智能华山A1000芯片落地实垂了 从“可用”到“可管可控”:讯飞行业大模型在央国企的上岸路径是真的? 私募基金变更管理人新规出台!业界热议:直击痛点,制度与司法协同护航******进展 曾毓群:宁德时代第四代磷酸铁锂电池******领先,第五代已开始量产 澳大利亚储备银行警告:市场对地缘政治风险上升存在自满情绪实垂了 大全能源跌5.23% 中原证券年内高位维持增持评级官方通报 7.2万股民哭晕:“可控核聚变”大牛股,跌懵了!官方处理结果 曾毓群:零碳之路将成为新能源产业的“第二增长曲线” 日本政府出台人工智能草案 要求AI大模型运营商降低幻觉率反转来了 贝森特可以托付吗?秒懂 油脂:阶段性驻底与价差机会是真的吗? 贝森特可以托付吗?官方已经证实 深耕产业金融,五矿资本探索创新转型之路******报道 半日沽空金额约176.270亿元 沽空比率12.824% 影院市场寒意起,LED电影屏出路何在?反转来了 影院市场寒意起,LED电影屏出路何在?学习了 小摩:降小米集团-W目标价至50港元 电动车势头良好但核心业务盈利较预期弱 不能再随意用“山东”给企业冠名,500万资本或三地投资硬门槛2026上线后续反转来了 欢喜传媒配股及发认购证融资逾1.8亿,陈荣将成为单一******股东后续反转 记者时时跟进 公募圈又一大佬离世,享年69岁,曾带领开源证券转型壮大实时报道 海报先发后撤股价巨震 上纬新材急需澄清两大问题实时报道 私行规模上台阶 7家银行客户超十万户官方已经证实 鹰美发布中期业绩 股东应占溢利2.045亿港元同比增长11.6% 瑞可达11月13日可转债网上路演科技水平又一个里程碑 钉钉发布DeepResearch多智能体框架,已在真实企业部署太强大了 欢喜传媒配股及发认购证融资逾1.8亿,陈荣将成为单一***大股东 | 香港上市公司.再融资官方通报 建银国际:升龙国中免目标价至90港元 维持“跑赢大市”评级科技水平又一个里程碑 段永平:看图看线去炒股,就是铁铁的韭菜这么做真的好么? 万马股份(002276):中标物资设备采购供应所采购项目,中标金额为411.18万元******进展 华尔街******分析师***新评级报告:DraftKings评级下调太强大了 险企招募代理人“拼手速”科技水平又一个里程碑 华泰金工 | 互联互通名单扩容,QDII ETF溢价延续实时报道 天猫双11的第十七年,和被AI重写的新地图 东方国信(300166):中标龙国人民银行征信中心采购项目,中标金额为4193.28万元是真的吗? 15倍大牛股******公告是真的? 刚刚公告!重大资产重组 终止! 天猫双11的第十七年,和被AI重写的新地图秒懂 长荣股份(300195):中标贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司采购项目,中标金额为171.50万元反转来了 曙光数创(920808)披露液冷技术优势 三季度收入同比增长84%官方通报来了 以太坊跌破3500美元后续反转来了 在热门游戏《为谁而炼金》中,远坂凛无疑是玩家们津津乐道的角色之一,她不仅人气爆棚,还是一位实力非凡的魔术师。那么,远坂凛在游戏中的属性究竟如何呢?下面,小编将为大家带来《为谁而炼金》远坂凛属性图鉴的详细介绍,希望能为玩家们提供参考。
| 角******鉴 | |||||
|
名称 | 远坂凛 | 定位 | 宝石魔术师 武斗家 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的魔攻提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 宝石魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本宝石魔術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和物攻提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
宝石魔术师 |
武斗家 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
宝石魔術 |
闘技 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本宝石魔術 |
基本闘技 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
HP + 24% 物攻 + 4% 魔攻 + 6% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
|||