预定利率连续三年下调 保险“开门红”产品紧盯分红险科技水平又一个里程碑 美超微(AMD.US)CEO苏姿丰:未来三到五年营收年均增长35% AI芯片业务年增速或达80%官方处理结果 巴里克黄金公司提高股息并扩大回购计划学习了 美国史上***长政府关门即将结束,历史显示:重启后美股往往继续走高******报道 11月12日热门中概股涨跌不一 小鹏汽车涨7.80%,阿里巴巴跌3.07% 美超微(AMD.US)CEO苏姿丰:未来三到五年营收年均增长35% AI芯片业务年增速或达80%秒懂 首超新车总销量50% 10月新能源汽车卖了171.5万辆 白宫国家经济老大会主任:部分10月数据可能永远丢失后续反转 首超新车总销量50% 10月新能源汽车卖了171.5万辆学习了 从“果链巨头”到“AI硬件+机器人” 蓝思科技面对的机遇和烦恼后续反转 法国央行预计第四季度经济将实现“小幅”增长 做好逆周期和跨周期调节 央行传递货币政策“稳”基调 11月12日热门中概股涨跌不一 小鹏汽车涨7.80%,阿里巴巴跌3.07%秒懂 巴里克黄金公司提高股息并扩大回购计划 “美元微笑论”创立者:特朗普任期余下时间美元将再跌近14%后续会怎么发展 新疆农商银行获批筹建 我国农信改革再落一子专家已经证实 高股息“港港好”?连续9日吸金,港股通红利ETF(159220)11月12日场内大涨1.91%,又双叒叕创收盘价新高!又一个里程碑 同德化工:因融资租赁纠纷,公司及两全资子公司被“限高”后续反转 对话UNFCCC执行机制司司长:技术是加速全球气候行动的推动力之一 三元股份涨停走出4连板学习了 黄金概念股高开,兴业银锡、华钰矿业涨幅居前是真的吗? 特朗普亲信哈塞特:愿出任美联储掌门 倾向于12月大幅降息! 港股生物医药股延续涨势,百济神州涨超7%,创新药出海趋势明确后续来了 光大期货:11月13日软商品日报官方通报 长江有色:国内现货消费平稳,新能源高增长助力 13日铝价或上涨实垂了 长江有色:美政府关门将结束叠加锌市供应收紧支撑 13日锌价或上涨这么做真的好么? 59股获券商推荐,金山办公目标价涨幅超36%|券商评级观察后续反转来了 三元股份涨停走出4连板科技水平又一个里程碑 突发跳水!光伏龙头,紧急澄清!后续来了 以岭药业“盐酸美金刚”原料药上市获批官方通报 美国政府“开门”将是慢动作 重启时间或达一周以上又一个里程碑 白宫国家经济老大会主任:美国考虑将301和122条款作为关税的备选方案后续反转 人形机器人产业 明年有望迎来“iPhone”时刻是真的? 依托三阶项目管理机制 首创证券致力排解科创企业“成长的烦恼”后续反转 50年期房贷构想遇冷 FHFA局长改提“可转移抵押贷款”方案实测是真的 美联储理事米兰:现在不能取消美联储对准备金支付利息科技水平又一个里程碑 港股定价权增强 市场正循环显现 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角******鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||